Her finner dere all informasjon om baner, merker med  posisjon som benyttes i våre regattaer.

Nederst på siden er det nedlastbare filer som kan benyttes til å importere merker til kartplottere og PC.

Trykk her  for få opp banekart.

Alle merker på kartet er  tilgjengelige på de vedlagte  KLM (Google)  eller GPX Filer (se bindersene nederst på siden).  De kan lastes ned til din PC og overføres via et akseptert media til de fleste kartplottere. Se kartplotters bruksanvisning. Understreker at posisjonene er omtrentlige og kan avvike fra  posisjon benyttet i regattaene.  Vi har tatt i bruk et sett av faste baner , disse vil bli bekjentgjort under hver enkelt regatta og deltakerne informert om hvilken bane som vil gjelde, ved å lese Seilbestemmelser. Navnene på merkene kan avvike fra navnene her.
Generelt gjelder følgende:

Klubbregattaen og Two Star er vanligvis lenger og har et utvidet sett med mulige veipunkter.
Start  og mållinjen er en linje fra flaggstangen på molo  og til utlagt bøye
Sydlige vindretninger gir start mot syd, mens nordlige gir start mot nord. Øst og vest etter skjønn fra regattaledelsen.
Uansett hva som står på denne informasjonsside så er det den enkelte regatta sine seilingsbestemmelser  som gjelder.
 

Kartref og Navn Latitude Longitude
Åsf 1) Gulholmskrakken 59 26,032n 010 34,220e
Åsf 2) Hortenskrakken (alle) 59 25.448n 010 30.803e
Åsf 3) Revlingen (med holmen på sydsiden) 59 23.953n 010 37.896e
Åsf 4) Bastøy fyr 59 23.176n 010 32.236e
Åsf 5) Grønn stake SØ av Østenskjær 59 21.221n 010 31.282e
Åsf 6) Medfjordbåen 59 20.119n 010 34.207e
Åsf 7) Lysbøye Ø av Slagentangen 59 19.076n 010 32.261e
Åsf 8) rød ? stake på Sletterhakan (utenfor kart) 59 18.711n 010 40.161e
Åsf 9) Bastøykrakket 59 23.471n 010 30.210e
Åsf10) Frettheimstranda 59.22.229n 010.28.271e
Åsf11) Saltkopp 59.20.056n 010.29.975e
Åsf A)Bøye v/ Rørestrand 59 23.744n 010 29.095e
Åsf B) Bøye v/ Åsgårdstrand 59 21.167n 010 28.355e
Åsf C) Flaggstang Molo Nord 59 21.132n 010 28.228e
Åsf D) Bøye v/ Strandparken 59 24.335n 010 29.374e
Åsf E) Bøye på Steinbåen 59  22.242  010 30. 500
Åsf F) Bøye på Geita 59 22.134n 010 28.211e
Åsf K) Bøye på Teigsberget 59 20.722n 010 29.773e
Åsf M) Bøye på Kibbnebbgrunnen 59 19.691n 010 30.234e
Åsf R) VestreSmåskjærene 59 20.751n 010 29.761e
Åsf R) ØstreSmåskjærene 59 20.814n 010 30.056e
Åsf T) Stake på Skjergrunnen (S av Jeløy) 59 24.815n 010 36.344e